CARGADOR UNIVERSAL VOLTAJE : 90W CONECTOR: 13 CLAVIJAS CARACTERISTICA: 1.2M 2 PRONG 0,5MM2 PURE COOPER CABLE : EU PACKAGING : BLISTER
CARGADOR UNIVERSAL VOLTAJE : 90W CONECTOR: 13 CLAVIJAS CARACTERISTICA: 1.2M 2 PRONG 0,5MM2 PURE COOPER CABLE : EU PACKAGING : BLISTER
MODELO | TENSION | CONECTOR | COMPATIBLE |
M1 | 15V | 6,3X3,0MM | TOSHIBA:15V/3A-15V/4A-15V/5A-15/6A |
M2 | 16V | 5,5X2,5MM | IBM:16V/2,2A-16V/3,36A-16V/3,5A |
M3 | 16V | 6,5X4,4MM | FUJITSU: 16V/3,75A-16V/3,36A |
SONY: 16A/4A-16V/3,75A | |||
M4 | 18,5V | 4,8X1,7MM | COMPAQ:18,5V/2,7A-18,5V/3,5A |
HP:18,5V/3,5A LG:18,5V/3,5A | |||
M5 | 19V | 5,5X2,5MM | DELL:19V/3,36A-19V/3,42A |
DELTA:19V/2,64A | |||
TOSHIBA:19V/3,16A-19V/3,42A | |||
LITEON:19V/31,16A-19V/3,42A | |||
NEC:19V/2,64A-19V/3,16A | |||
GATEWAY:19V/3,16A-19V/3,42A-19V/3,66A | |||
M6 | 19V | 5,0X3,0MM | SAMSUNG:19V/3,1A-19V/3,16A |
M8 | 19,5V | 6,5X4,4MM | SONY:19,5V/3,5A |
M9 | 19,5V | 7,4X0,6MM | DELL:19V/3,3,34A |
M10 | 20V | DELL3 PIN | DELL:20V/3,5A |
M11 | 20V | 7,9X0,9MM | IBM/LENOVO:20V/3,25A |
M15 | 19V | 5,5X1,7MM | ACER:19V/3,42A |
Si las fotos o características no corresponden con el producto, prevalece la descripción del artículo. Las imágenes no tendrán valor contractual. Los precios pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.
Todas las marcas nombradas son de sus respectivos propietarios, y se usan unicamente con proposito descriptivo
Los precios son validos salvo error tipografico
Precios IVA no incluido
C/Vicente Aleixandre S/N
Teléfono:+34 959 81 00 85
Fax: +34 959 81 48 85
Email: info@hdsinformatica.es
Pago por transferencia bancaria o paypal
Envios en 48h
100% Garantizado